Naam | Sarra Johanna Jacoba Gerardina Ruckert | |
Geboren | 3 nov 1881 | Amsterdam |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 19 jan 1958 | Amsterdam |
Persoon-ID | I1035021314 | Ruckert Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2005 |
Vader | Johannes Jacobus Gerhardus Ruckert, geb. 26 dec 1847, Amsterdam , ovl. 10 jul 1899, Amsterdam (Leeftijd 51 jaar) | |
Moeder | Sara Borst, geb. 10 aug 1850, Amsterdam , ovl. 29 jul 1895, Nieuwe Amstel NH (Leeftijd 44 jaar) | |
Getrouwd | 21 aug 1874 | Diemen [1] |
Documenten | Bevolkingsregister 1874 -1893 Amsterdam Bloemgracht 11 huis. Mei 1873 tot Maart 1877 | |
Bevolkingsregister 1874-1893 Amsterdam Amsteldijk-Utrechtschezijde huisnummer 14. van Oct 1918 tot Mei 82 | ||
Bevolkingsregister 1874-1893 Amsterdam Pieter Cornelis Hooftstraat nr 123. Mei 1882 tot 17 Maart 1885 | ||
Bevolkingsregister 1874-1893 Amsterdam Pieter Cornelis Hooftstraat Nr 126 van Maart 1877 tot Oct 1878 | ||
Trouwakte te Diemen Noord Hollands Archief. Inventarisnt ; 34. Gemeente Diemen. Aktenummer ; 8. datum 31-08-1874 | ||
Gezins-ID | F29 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannes Josephus Anthonius Aloysius Madlener, geb. 22 okt 1869, Den Haag , ovl. 26 feb 1945, Amsterdam (Leeftijd 75 jaar) | |
Getrouwd | 10 mei 1906 | Amsterdam |
Type: civil | ||
|
||
Documenten | Huwelijk Sara Johanna Jacoba Gerardina en Johannes Josephus Anthonius Aloysius Madlener BS Huwelijk Erfgoedinstelling: Noord-Hollands ArchiefNoord-Hollands Archief Plaats instelling: Haarlem Collectiegebied: Noord-Holland Aktenummer: Reg.5C fol. 24v Registratiedatum: 10 mei 1906 Akteplaats: Amsterdam | |
Laatst gewijzigd op | 25 feb 2014 | |
Gezins-ID | F32 | Gezinsblad | Familiekaart |
Documenten | Archiefkaart van persoonskaarten |
Bronnen |
|