Treffers 1 t/m 8 van 8 » Zie Galerij » Dia voorstelling
# | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
---|---|---|---|---|---|
1 | Begraafplaats Bilthoven Den en Rust |
| |||
2 | Begraafplaats :Naarderstraat 68 Huizen Graf id-nummer: 775840 Begraafplaatsnr.:1475 Omschrijving:veld 6 |
| |||
3 | Chestnut Grove Cemetery Virginia |
| |||
4 | Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bombardementen Juli. 1943 |
| |||
5 | Anna Petronella Weel ;
Elisabeth Gesina Wilhelmina Ruckert ;
Mattheus Franciscus de Vre ;
Hendrika Johanna Maria van Teeffelen ;
Thijsje de Vre ; | De Nieuwe Noorder Graf id-nummer 550841 Begraafplaatsnr. 1317 (Plaats)aanduiding 24-080 |
| ||
6 | Antoinette Gildenmeester ;Frederik Johannes Ruckert :Mathilda Ruckert/Goessens ;Peter Ruckert ;Ellen
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | RK Begraafplaats Buitenveldert Graf id-nummer:292106 Begraafplaatsnr.:336 (Plaats)aanduiding:Vak D 1370 |
| ||
7 | Grafsteen Nicolaas Ruckert en Alida Gerarda Krijnen | De Nieuwe Noorder Graf id-nummer:589973 Begraafplaatsnr.:1317 (Plaats)aanduiding:01-J-E-106 |
| ||
8 | Hein de Bruijn ;
Lambertha Johanna Ruckert ;
Ton de Bruijn
| RK Begraafplaats Buitenveldert Graf id-nummer 290028 Begraafplaatsnr. 336 (Plaats)aanduiding Vak D 1184 |
|