Latitude (Breedte): 52.5167747, Longitude (Lengte): 6.083021899999949
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Moviat, Albertus | ca. 1828 | Zwolle | I860 |
2 | Moviat, Albertus | ca. 1828 | Zwolle | I902 |
3 | Moviat, Johannes | ca. 1825 | Zwolle | I866 |
4 | Ruckert, Katinka | I1047074801 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Basfeluer, Johanna Maria | 21 mei 1975 | Zwolle | I718 |
2 | Moviat, Johannes | 5 sep 1824 | Zwolle | I875 |
3 | Rienderhoff, van Hendrika | 30 sept 1930 | Zwolle | I1061828237 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Beers, Hubertus Wilhelmus | 11 feb 1999 | Zwolle | I1055341812 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Leeuw / Rienderhoff | 14 mei 1914 | Zwolle | F146 |