Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1805 | Vinkeveen | I1301 |
2 | ![]() | 4 dec 1840 | Vinkeveen | I1260 |
3 | ![]() | 9 jul 1819 | Vinkeveen | I1254 |
4 | ![]() | 15 jul 1825 | Vinkeveen | I238 |
5 | ![]() | 7 jul 1826 | Vinkeveen | I1256 |
6 | ![]() | 5 sep 1814 | Vinkeveen | I1252 |
7 | ![]() | 27 jan 1843 | Vinkeveen | I1261 |
8 | ![]() | 18 feb 1828 | Vinkeveen | I1257 |
9 | ![]() | 14 okt 1830 | Vinkeveen | I1258 |
10 | ![]() | at 1809 | Vinkeveen | I1250 |
11 | ![]() | 29 jan 1817 | Vinkeveen | I1253 |
12 | ![]() | 5 aug 1820 | Vinkeveen | I1255 |
13 | ![]() | 21 okt 1811 | Vinkeveen | I1251 |
14 | ![]() | 9 mrt 1808 | Vinkeveen | I1249 |
15 | ![]() | ca. 1806 | Vinkeveen | I1248 |
16 | ![]() | 16 aug 1836 | Vinkeveen | I1259 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 okt 1819 | Vinkeveen | I1254 |
2 | ![]() | 4 feb 1816 | Vinkeveen | I1252 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Leeflang / Beurden | 5 jan 1835 | Vinkeveen | F733 |