Latitude (Breedte): 51.560596, Longitude (Lengte): 5.091914299999985
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Ruckert, Cornelis Guilielmus Johannes | 19 jan 1927 | Tilburg | I1035021507 |
2 | Ruckert, Frederik Elisabeth Gesina | I1035021510 | ||
3 | Ruckert, Henri�tte Elisabeth Ottoline | 18 jul 1915 | Tilburg | I1035021324 |
4 | Ruckert, Kind | 12 feb 1912 | Tilburg | I1131 |
5 | Ruckert, Petrus Antonius | I1035021500 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Ruckert, Kind | 12 feb 1912 | Tilburg | I1131 |