Latitude (Breedte): 52.4607871, Longitude (Lengte): 4.804729199999997
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Bakkum, Anne Clasina Gabrielle | I459 | ||
2 | Bakkum, Cornelia Maria Gerada | I1035021522 | ||
3 | Bakkum, Cornelis Gerardus Maria | I457 | ||
4 | Bakkum, Gerbrandus Johannes Gerardus Maria | I455 | ||
5 | Bakkum, Gertrudis Ursula Gerarda | I452 | ||
6 | Bakkum, Jacobus Jozef Gerardus | I454 | ||
7 | Bakkum, Johanna Alida Maria | I456 | ||
8 | Bakkum, Johannis Melchior Maria | I460 | ||
9 | Bakkum, Ursula Cornelia Maria | I453 | ||
10 | Bakkum, Willebrordus Maria Gerardus | I458 | ||
11 | Haisma, Gabrielle Gertrudus Alida | I1091 | ||
12 | Haisma, Jeen Cornelis Jeroen | I1092 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Bakkum, Anne Clasina Gabrielle | I459 | ||
2 | Bakkum, Cornelia Maria Gerada | I1035021522 | ||
3 | Bakkum, Cornelis Gerardus Maria | I457 | ||
4 | Bakkum, Gerbrandus Johannes Gerardus Maria | I455 | ||
5 | Bakkum, Gertrudis Ursula Gerarda | I452 | ||
6 | Bakkum, Jacobus Jozef Gerardus | I454 | ||
7 | Bakkum, Johanna Alida Maria | I456 | ||
8 | Bakkum, Johannis Melchior Maria | I460 | ||
9 | Bakkum, Ursula Cornelia Maria | I453 | ||
10 | Bakkum, Willebrordus Maria Gerardus | I458 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Jong, de Johannes Theodorus | 30 mei 1962 | Koog aan de Zaan | I587 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Bakkum / Welboren | 23 Juli 1946 | Koog aan de Zaan | F192 |
2 | Haisma / Bakkum | F672 | ||
3 | Kingma / Bakkum | F663 |