Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Munk, de Arnoldus | 14 maart 1881 | Beverwijk | I1136 |
2 | Munk, de Elisabeth | 20 feb 1884 | Beverwijk | I1138 |
3 | Munk, de Johanna Hendrika | 20 juni 1876 | Beverwijk | I1135 |
4 | Munk, de Maria | 22 aug 1886 | Beverwijk | I1140 |
5 | Munk, de Maria Johanna | 27 apil 1885 | Beverwijk | I1139 |
6 | Munk, de Pieter | 1849 | Beverwijk | I1132 |
7 | Munk, de Suzanne | 27 mei 1882 | Beverwijk | I1137 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Welboren, Jacobus | 28 jan 1938 | Beverwijk | I492 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Munk / Kolk | 29 apr 1849 | Beverwijk | F682 |
2 | Munk / Schuurink | 7 jan 1875 | Beverwijk | F681 |