Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Hol, Antje | 27 jan 1814 | Blaricum | I1117 |
2 | Raven, Elbert | 19 mrt 1854 | Blaricum | I1129 |
3 | Raven, Fijtje | 6 jan 1843 | Blaricum | I1122 |
4 | Raven, Fijtje | 30 sep 1845 | Blaricum | I1123 |
5 | Raven, Geertje | 6 apr 1856 | Blaricum | I1130 |
6 | Raven, Gijsbert | 8 apr 1844 | Blaricum | I1124 |
7 | Raven, Gijsbertje | 11 feb 1852 | Blaricum | I1128 |
8 | Raven, Grietje | 7 okt 1850 | Blaricum | I1127 |
9 | Raven, Jacob | 3 jun 1837 | Blaricum | I1119 |
10 | Raven, Jan | 22 jul 1838 | Blaricum | I1120 |
11 | Raven, Lambert | 27 mei 1836 | Blaricum | I1118 |
12 | Raven, Meeuwis | 23 aug 1814 | Blaricum | I1116 |
13 | Raven, Meeuwis | 27 nov 1846 | Blaricum | I1125 |
14 | Raven, Meeuwis | 10 jul 1848 | Blaricum | I1126 |
15 | Raven, Meeuwis | 5 aug 1849 | Blaricum | I854 |
16 | Raven, Neeltje | 19 apr 1841 | Blaricum | I1121 |
17 | Schapendonk, Mats Jens Niklas | 7 dec 2010 | Blaricum | I1376 |
18 | Schapendonk, Rozemarijn Afra Leonie | 18 aug 2009 | Blaricum | I1375 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Hol, Antje | 13 aug 1863 | Blaricum | I1117 |
2 | Raven, Elbert | 23 jan 1866 | Blaricum | I1129 |
3 | Raven, Fijtje | 7 jan 1843 | Blaricum | I1122 |
4 | Raven, Geertje | 31 mei 1910 | Blaricum | I1130 |
5 | Raven, Gijsbertje | 7 sep 1858 | Blaricum | I1128 |
6 | Raven, Jacob | 29 dec 1897 | Blaricum | I1119 |
7 | Raven, Jan | 30 jan 1892 | Blaricum | I1120 |
8 | Raven, Lambert | 21 feb 1887 | Blaricum | I1118 |
9 | Raven, Meeuwis | 12 dec 1846 | Blaricum | I1125 |
10 | Raven, Meeuwis | 11 jul 1848 | Blaricum | I1126 |
11 | Raven, Meeuwis | 22 sep 1858 | Blaricum | I1116 |
12 | Raven, Neeltje | 11 okt 1911 | Blaricum | I1121 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Lourens / Jong | F155 | ||
2 | Raven / Hol | 9 jun 1835 | Blaricum | F680 |