Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 51 t/m 100 van 366
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
51 | ![]() | juli 1889 | Amsterdam | I923 |
52 | ![]() | 1901 | Amsterdam | I123 |
53 | ![]() | 10 aug 1850 | Amsterdam | I1035021299 |
54 | ![]() | ca. 1823 | Amsterdam | I1061828380 |
55 | ![]() | ca. 1830 | Amsterdam | I1223 |
56 | ![]() | I1061828416 | ||
57 | ![]() | 27 apr 1928 | Amsterdam | I1035021508 |
58 | ![]() | 21 mei 1929 | Amsterdam | I75 |
59 | ![]() | 23 mei 1930 | Amsterdam | I76 |
60 | ![]() | 12 jun 1907 | Amsterdam | I67 |
61 | ![]() | 11 juli 1908 | Amsterdam | I68 |
62 | ![]() | I1055224035 | ||
63 | ![]() | ca. 1821 | Amsterdam | I1183 |
64 | ![]() | ca. 1818 | Amsterdam | I735 |
65 | ![]() | I1035021465 | ||
66 | ![]() | 1892 | Amsterdam | I135 |
67 | ![]() | 13 jan 1901 | Amsterdam | I1061828247 |
68 | ![]() | 16 dec 1902 | Amsterdam | I1035021446 |
69 | ![]() | 6 apr 1903 | Amsterdam | I694 |
70 | ![]() | Amsterdam | I316 | |
71 | ![]() | ca. 1797 | Amsterdam | I1034 |
72 | ![]() | I1061828255 | ||
73 | ![]() | 3 dec1875 | Amsterdam | I106 |
74 | ![]() | 13 okt 1893 | Amsterdam | I709 |
75 | ![]() | ca. 1832 | Amsterdam | I706 |
76 | ![]() | 19 mei 1786 | Amsterdam | I1189 |
77 | ![]() | I1055224037 | ||
78 | ![]() | 8 Juli 1890 | Amsterdam | I1379 |
79 | ![]() | 18 aug 1920 | Amsterdam | I1055341817 |
80 | ![]() | 1893 | Amsterdam | I1394 |
81 | ![]() | 8 maart 1910 | Amsterdam | I69 |
82 | ![]() | 28 okt 1914 | Amsterdam | I70 |
83 | ![]() | 19 nov 1906 | Amsterdam | I66 |
84 | ![]() | 17 jan 1870 | Amsterdam | I332 |
85 | ![]() | Amsterdam | I1059579814 | |
86 | ![]() | 5 mrt 1896 | Amsterdam | I1059579811 |
87 | ![]() | Amsterdam | I1059579816 | |
88 | ![]() | 1860 | Amsterdam | I341 |
89 | ![]() | 1866 | Amsterdam | I1181 |
90 | ![]() | ca. 1831 | Amsterdam | I741 |
91 | ![]() | 11 okt 1946 | Amsterdam | I1035021525 |
92 | ![]() | ca. 1808 | Amsterdam | I738 |
93 | ![]() | 15 nov 1915 | Amsterdam | I1053462588 |
94 | ![]() | I1053462592 | ||
95 | ![]() | I1053462590 | ||
96 | ![]() | 18 nov 1916 | Amsterdam | I1053462589 |
97 | ![]() | I1061828320 | ||
98 | ![]() | I1035021354 | ||
99 | ![]() | ca. 1908 | Amsterdam | I719 |
100 | ![]() | ca. 1797 | Amsterdam | I1047489313 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 143
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
51 | ![]() | 8 aug 1943 | Amsterdam | I1060973698 |
52 | ![]() | 21 Sept 1979 | Amsterdam | I28 |
53 | ![]() | 28 Okt 1969 | Amsterdam | I25 |
54 | ![]() | 26 feb 1945 | Amsterdam | I1035021315 |
55 | ![]() | 16 mei 1919 | Amsterdam | I1177 |
56 | ![]() | 21 jan 1962 | Amsterdam | I1035021433 |
57 | ![]() | 19 aug 1904 | Amsterdam | I1035021286 |
58 | ![]() | 27 sep 1843 | Amsterdam | I1196 |
59 | ![]() | 15 nov 1991 | Amsterdam | I1055341842 |
60 | ![]() | 15 nov 1991 | Amsterdam | I246 |
61 | ![]() | 22 Sept 1905 | Amsterdam | I1035021335 |
62 | ![]() | 27 jan 1834 | Amsterdam | I1035021264 |
63 | ![]() | 30 nov 1944 | Amsterdam | I1111 |
64 | ![]() | 23 jan 1966 | Amsterdam | I1112 |
65 | ![]() | 1 juli 1901 | Amsterdam | I1035021291 |
66 | ![]() | 17 dec 1981 | Amsterdam | I1035021399 |
67 | ![]() | 26 apr 1957 | Amsterdam | I1035021393 |
68 | ![]() | 13 mrt 1981 | Amsterdam | I1035021366 |
69 | ![]() | 4 sep 1945 | Amsterdam | I1047076468 |
70 | ![]() | 7 okt 1945 | Amsterdam | I1061828248 |
71 | ![]() | 19 mrt 1799 | Amsterdam | I1047484839 |
72 | ![]() | 13 aug 1997 | Amsterdam | I1035021395 |
73 | ![]() | 7 nov 1848 | Amsterdam | I1035021289 |
74 | ![]() | 25 sep 1976 | Amsterdam | I1035021429 |
75 | ![]() | 6 jan 1871 | Amsterdam | I1035021275 |
76 | ![]() | 7 apr 1931 | Amsterdam | I1035021328 |
77 | ![]() | 6 okt 1854 | Amsterdam | I1035021303 |
78 | ![]() | 3 feb 1940 | Amsterdam | I1035021344 |
79 | ![]() | 20 sep 1973 | Amsterdam | I1035021357 |
80 | ![]() | 8 dec 1993 | Amsterdam | I1035021492 |
81 | ![]() | 25 mrt 1965 | Amsterdam | I1061828286 |
82 | ![]() | 7 dec 1871 | Amsterdam | I1035021388 |
83 | ![]() | 23 feb 1960 | Amsterdam | I1035021436 |
84 | ![]() | 18 feb 1979 | Amsterdam | I1035021439 |
85 | ![]() | 22 mei 1811 | Amsterdam | I1035021230 |
86 | ![]() | 23 mrt 1872 | Amsterdam | I1035021263 |
87 | ![]() | 24 okt 1938 | Amsterdam | I1035021378 |
88 | ![]() | 25 aug 1989 | Amsterdam | I1035021459 |
89 | ![]() | 14 jan 1813 | Amsterdam | I1035021255 |
90 | ![]() | 25 jun 1964 | Amsterdam | I1035021432 |
91 | ![]() | 9 apr 1990 | Amsterdam | I1035021404 |
92 | ![]() | 28 mrt 1837 | Amsterdam | I1035021288 |
93 | ![]() | 18 feb 1861 | Amsterdam | I1035021305 |
94 | ![]() | 5 apr 1847 | Amsterdam | I1035021294 |
95 | ![]() | 5 aug 1848 | Amsterdam | I1035021297 |
96 | ![]() | 1 sep 1856 | Amsterdam | I1035021304 |
97 | ![]() | 6 okt 1974 | Amsterdam | I1035021413 |
98 | ![]() | 5 sep 1811 | Amsterdam | I1035021278 |
99 | ![]() | 11 aug 1849 | Amsterdam | I1035021261 |
100 | ![]() | 5 nov 1849 | Amsterdam | I1035021301 |
Treffers 51 t/m 100 van 168
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
51 | Jonker / Ruckert | F1248092992 | ||
52 | Jägers / Ruckert | 28 apr 1937 | Amsterdam | F75 |
53 | Kampers / Wasman | 15 mei 1861 | Amsterdam | F650 |
54 | Klopping / Basfeluer | 11 feb 1852 | Amsterdam | F522 |
55 | Krijnen / Berg | 3 okt 1951 | Amsterdam | F127 |
56 | Krijnen / Hoff | F131 | ||
57 | Krijnen / Moorkamp | 6 mei 1920 | Amsterdam | F272 |
58 | Kruikemeier / Ruckert | 23 nov 1933 | Amsterdam | F57 |
59 | Lakerveld / Ruckert | F99 | ||
60 | Lankhorst / Tondu | Amsterdam | F391 | |
61 | Leeflang / Broek | 21 aug 1924 | Amsterdam | F752 |
62 | Leeflang / Doodeman | 29 sept 1926 | Amsterdam | F281 |
63 | Leeflang / Molenaar | 12 aug 1926 | Amsterdam | F280 |
64 | Leeuwen / Ham | 15 juni 1887 | Amsterdam | F701 |
65 | Liesee / Rienderhoff | 14 juli 1915 | Amsterdam | F225 |
66 | Looijer / Wasman | 5 feb 1851 | Amsterdam | F644 |
67 | Lourens / Ruckert | 31 okt 1918 | Amsterdam | F153 |
68 | Madlener / Ruckert | 10 mei 1906 | Amsterdam | F32 |
69 | Metaal / Kingma | F664 | ||
70 | Moviat / Metten | 18 mei 1932 | Amsterdam | F594 |
71 | Moviat / Ruckert | 10 jun 1915 | Amsterdam | F65 |
72 | Mulder / Moviat | 22 juli 1909 | Amsterdam | F598 |
73 | Nederlanden / Ruckert | 14 apr 1927 | Amsterdam | F256 |
74 | Oeges / Leeflang | 30 nov 1916 | Amsterdam | F287 |
75 | Overbeek / Bohmann | 23 mei 1869 | Amsterdam | F345 |
76 | Overbeek / Vliedt | 29 sept 1830 | Amsterdam | F335 |
77 | Pols / Werner | 6 aug 1828 | Amsterdam | F388 |
78 | Postma / Ruckert | 25 jun 1891 | Amsterdam | F42 |
79 | Postma / Terribilini | 14 aug 1924 | Amsterdam | F1309955289 |
80 | Raam / Basfeluer | 6 okt 1926 | Amsterdam | F517 |
81 | Repko / Zoomers | 18 aug 1921 | Amsterdam | F217 |
82 | Rienderhoff / Meijer | 26 nov 1903 | Amsterdam | F230 |
83 | Rienderhoff / Meijneke | 10 mei 1893 | Amsterdam | F234 |
84 | Rienderhoff / Ruckert | 25 aug 1869 | Amsterdam | F27 |
85 | Rienderhoff / Schreuder | 19 aug 1896 | Amsterdam | F232 |
86 | Ripken / Ruckert | 8 mrt 1944 | Amsterdam | F83 |
87 | Ris / Postma | 22 dec 1921 | Amsterdam | F219 |
88 | Rooker / Ruckert | 15 aug 1912 | Amsterdam | F54 |
89 | Ruckert / Alem | 12 feb 1908 | Amsterdam | F40 |
90 | Ruckert / Baart | 27 feb 1907 | Amsterdam | F239 |
91 | Ruckert / Basfeluer | 6 sep 1916 | Amsterdam | F62 |
92 | Ruckert / Bearents | F115 | ||
93 | Ruckert / Boersma | F70 | ||
94 | Ruckert / Brouwer | 25 nov 1953 | Amsterdam | F94 |
95 | Ruckert / Dort | F76 | ||
96 | Ruckert / Dungen | 18 jun 1931 | Amsterdam | F69 |
97 | Ruckert / Goessens | 14 jun 1923 | Amsterdam | F66 |
98 | Ruckert / Goldhorn | 4 maart 1885 | Amsterdam | F50 |
99 | Ruckert / Happé | 15 okt 1834 | Amsterdam | F19 |
100 | Ruckert / Hobbelink | 9 mei 1883 | Amsterdam | F37 |