Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 301 t/m 350 van 366
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
301 | Schuurink, Elisabeth | 23 jun 1854 | Amsterdam | I1035021383 |
302 | Schuurman, Gerrit | Amsterdam | I323 | |
303 | Seton, Willemijn Gudeke | I1067 | ||
304 | Siebers, Hendrik Sjoert | 1906 | Amsterdam | I166 |
305 | Snellenberg, Christiaan Gerardus | Amsterdam | I207 | |
306 | Snellenberg, Elisabeth Gesina | 13 dec 1865 | Amsterdam | I1035021386 |
307 | Snellenberg, Klaas | Amsterdam | I315 | |
308 | Snellenberg, Lambertus | 9 okt 1830 | Amsterdam | I1061828391 |
309 | Snellenberg, Petrus Nicolaas | ca. 1877 | Amsterdam | I206 |
310 | Snellenberg, Wilhelmina Maria Antonia Gerarda | Amsterdam | I208 | |
311 | Standi, Wilhelmus Hendricus | ca. 1824 | Amsterdam | I1023 |
312 | Steuterman, Gerardus | ca. 1841 | Amsterdam | I365 |
313 | Stork, Casper | ca. 1795 | Amsterdam | I1047489311 |
314 | Stork, Johanna Elisabeth | 17 jun 1834 | Amsterdam | I1035021283 |
315 | Surendonk, Helena Petronella | I1061828422 | ||
316 | Termars, Karin | I1061828219 | ||
317 | Terribilini, Franceschina Wilhelmina Angiolina | 1901 | Amsterdam | I1061828404 |
318 | Teunissen, Hendrika Theresia Maria | I1035021516 | ||
319 | Thomas | 7 jun 1922 | Amsterdam | I72 |
320 | Thomas, Bernardus Johannes | 31 okt 1886 | Amsterdam | I1035021415 |
321 | Thomas, Johanna Boudelina | I1061828415 | ||
322 | Tinga, Maria | I1047060170 | ||
323 | Tol, van Anna Maria | ca. 1893 | Amsterdam | I1205 |
324 | Vagevuur, Els | I1061828231 | ||
325 | Vegt, van der Penina Johanna Margaretha | 13 okt 1884 | Amsterdam | I1035021361 |
326 | Verhoef | 15 jan 1918 | Amsterdam | I71 |
327 | Verhoeven, Aaltje | Amsterdam | I210 | |
328 | Verlaan, Marijke Johanna | I1053614645 | ||
329 | Vermeulen, Bram | 28 nov 2012 | Amsterdam | I1378 |
330 | Vernist, Cornelis | ca. 1790 | Amsterdam | I449 |
331 | Vliedt, van Catharina Judith | Amsterdam | I339 | |
332 | Vré, de Augustinus Antonius Maria | I1053614639 | ||
333 | Vré, de Elisabeth Gesina Wilhelmina | I1053614642 | ||
334 | Vré, de Franciscus Mattheus | I1053614633 | ||
335 | Vré, de Gerardus Daniël | ca. 1887 | Amsterdam | I1174 |
336 | Vré, de Henricus Gerardus | 02 maart 1884 | Amsterdam | I240 |
337 | Vré, de Mattheus Franciscus | 3 jun 1914 | Amsterdam | I1035021485 |
338 | Vré, de Mattheus Franciscus | 4 mei 1951 | Amsterdam | I1053614640 |
339 | Vré, de Nicolaas Henricus | I1053614635 | ||
340 | Vries, de Gerrit Lodewijjk | Amsterdam | I293 | |
341 | Wakker, Marinus | 10 aug 1897 | Amsterdam | I1035021402 |
342 | Walmar, Franciscus | ca. 1909 | Amsterdam | I715 |
343 | Walthouwer, Johanna Petronella | ca. 1831 | Amsterdam | I1030 |
344 | Wasman, Cornelia Wijnanda | ca. 1822 | Amsterdam | I1022 |
345 | Wasman, Geertruijda Elizabeth | ca. 1827 | Amsterdam | I1014 |
346 | Wasman, Maria Everdina | ca. 1836 | Amsterdam | I1026 |
347 | Wasman, Petrus Gosewijn | ca. 1824 | Amsterdam | I1018 |
348 | Wasman, Cornelia Elisabeth | ca. 1792 | Amsterdam | I1031 |
349 | Wasman, Elisabeth Gesina | ca. 1833 | Amsterdam | I1061828392 |
350 | Wasman, Jan | ca. 1781 | Amsterdam | I199 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Volgende»