Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 251 t/m 300 van 366
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
251 | Ruckert, Johannes Jacobus | 26 sep 1923 | Amsterdam | I1035021467 |
252 | Ruckert, Johannes Jacobus | I1047060156 | ||
253 | Ruckert, Johannes Jacobus Gerhardus | 26 dec 1847 | Amsterdam | I1035021298 |
254 | Ruckert, Josephina Anna Maria | I1035021524 | ||
255 | Ruckert, Lambertha Johanna | 31 jul 1901 | Amsterdam | I1035021442 |
256 | Ruckert, Lambertus Johannes | 23 mrt 1896 | Amsterdam | I1035021435 |
257 | Ruckert, Lambertus Johannes | 23 mrt 1903 | Amsterdam | I1035021445 |
258 | Ruckert, Lianne Jacoba Afra | I1055224047 | ||
259 | Ruckert, Margaretha Johanna | 3 sep 1905 | Amsterdam | I1035021410 |
260 | Ruckert, Maria | 24 jan 1898 | Amsterdam | I1035021401 |
261 | Ruckert, Maria | 12 sep 1919 | Amsterdam | I1035021455 |
262 | Ruckert, Maria Catharina Johanna | 23 mrt 1944 | Amsterdam | I1047060151 |
263 | Ruckert, Maria Elisabeth | 11 jul 1850 | Amsterdam | I1035021302 |
264 | Ruckert, Maria Elisabeth | 24 sep 1883 | Amsterdam | I1035021317 |
265 | Ruckert, Mattilda Magdelena Marie | I1047112556 | ||
266 | Ruckert, Nicolaas | 20 nov 1836 | Amsterdam | I1035021282 |
267 | Ruckert, Nicolaas | 30 mrt 1886 | Amsterdam | I1035021423 |
268 | Ruckert, Nicolaas | 16 mrt 1896 | Amsterdam | I1035021398 |
269 | Ruckert, Nicolaas | 27 mrt 1899 | Amsterdam | I1035021420 |
270 | Ruckert, Nicolaas | 20 feb 1915 | Amsterdam | I1035021478 |
271 | Ruckert, Nicolaas Corstiaan | 8 nov 1863 | Amsterdam | I1035021382 |
272 | Ruckert, Nicolaas Corstiaan | 29 dec 1921 | Amsterdam | I1035021464 |
273 | Ruckert, Nicolaas Hendrik | 13 sep 1888 | Amsterdam | I1035021389 |
274 | Ruckert, Nicolaas Johannes Gerardus Everwijn | 9 feb 1875 | Amsterdam | I1035021307 |
275 | Ruckert, Nicolaas Johannes Gerrit | 6 jul 1822 | Amsterdam | I1035021280 |
276 | Ruckert, Odilia | I1047060159 | ||
277 | Ruckert, Petronella Maria | I1047060154 | ||
278 | Ruckert, Petrus Andreas Antonius | I1035021521 | ||
279 | Ruckert, Pierre Nicolaas | 9 sep 1907 | Amsterdam | I1035021453 |
280 | Ruckert, Rene | I1061828212 | ||
281 | Ruckert, Sarra Johanna Jacoba Gerardina | 3 nov 1881 | Amsterdam | I1035021314 |
282 | Ruckert, Simon | 6 apr 1903 | Amsterdam | I1035021353 |
283 | Ruckert, Simon | I1035021356 | ||
284 | Ruckert, Susanna Elisabeth | 18 feb 1841 | Amsterdam | I1035021290 |
285 | Ruckert, Susanne Antonia Petronella | I1047489333 | ||
286 | Ruckert, Theodora Gerarda Maria | I1035021518 | ||
287 | Ruckert, Theresia Francisca Wilhelmina Maria | I1035021527 | ||
288 | Ruckert, Tobias Balda | 2 mrt 1780 | Amsterdam | I1035021259 |
289 | Ruckert, Tobias Baltus | 6 feb 1782 | Amsterdam | I1035021260 |
290 | Ruckert, Wilhelmus Hendrikus Josephus | 2 dec 1904 | Amsterdam | I1035021448 |
291 | Ruckert, Wilhelmus Henricus Josephus | I1035021494 | ||
292 | Ruckert, Willem Christiaan | 19 jun 1807 | Amsterdam | I1035021274 |
293 | Ruckert (Rienderhoff), Cornelia Susanna Elisabeth | 2 jan 1864 | Amsterdam | I1035021346 |
294 | Ruijter, Jan Willem Ruijter | 29 aug 1885 | Amsterdam | I1115 |
295 | Schaefers, Jacoba Catharina Marie | I1055224040 | ||
296 | Schenk, Christina Gerharda | ca. 1812 | Amsterdam | I1019 |
297 | Scholze, Maria Elisabeth | 9 juni 1815 | Amsterdam | I1192 |
298 | Schouten, Christiaan | 1848 | Amsterdam | I1035021332 |
299 | Schreuder, Franciscus | 1877 | Amsterdam | I151 |
300 | Schreuder, Maria | 1874 | Amsterdam | I145 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»