Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 201 t/m 250 van 366
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
201 | Ruckert, Cornelis Johannes | 5 jul 1858 | Amsterdam | I1035021328 |
202 | Ruckert, Cornelis Johannes | 10 feb 1894 | Amsterdam | I1035021363 |
203 | Ruckert, Dorothea Maria | 17 feb 1851 | Amsterdam | I1035021303 |
204 | Ruckert, Elisabeth | 1 nov 1869 | Amsterdam | I1035021344 |
205 | Ruckert, Elisabeth | 27 jan 1885 | Amsterdam | I1035021357 |
206 | Ruckert, Elisabeth | 6 aug 1918 | Amsterdam | I1035021461 |
207 | Ruckert, Elisabeth Boudelina | 29 aug 1888 | Amsterdam | I1035021426 |
208 | Ruckert, Elisabeth Gesina | 26 aug 1922 | Amsterdam | I1035021492 |
209 | Ruckert, Elisabeth Petronella Maria | 8 okt 1960 | Amsterdam | I1061828286 |
210 | Ruckert, Elisabeth Wilhelmina Boudelina | 1 mei 1868 | Amsterdam | I1035021388 |
211 | Ruckert, Frederik Johannes | 19 apr 1898 | Amsterdam | I1035021436 |
212 | Ruckert, Frederik Petrus | 20 mrt 1959 | Amsterdam | I1050 |
213 | Ruckert, Geertruida Geerdina | 1897 | Amsterdam | I187 |
214 | Ruckert, Gerardus | 5 mei 1887 | Amsterdam | I1035021360 |
215 | Ruckert, Gerardus | I1035021460 | ||
216 | Ruckert, Gerardus C.M. | I1035021533 | ||
217 | Ruckert, Gerhardus Albertus | 9 apr 1909 | Amsterdam | I1035021454 |
218 | Ruckert, Gertruida Antonia Maria | I1035021536 | ||
219 | Ruckert, Gesina Elisabeth | 8 apr 1900 | Amsterdam | I1035021439 |
220 | Ruckert, Guilielmus Helena | I1035021513 | ||
221 | Ruckert, Hendrik | 1 okt 1864 | Amsterdam | I1035021338 |
222 | Ruckert, Hendrika | 16 jun 1922 | Amsterdam | I1035021456 |
223 | Ruckert, Jan Nicolaas | 3 nov 1776 | Amsterdam | I1035021258 |
224 | Ruckert, Jan Nicolaas | 12 jun 1795 | Amsterdam | I1035021263 |
225 | Ruckert, Jan Nicolaas | 17 okt 1860 | Amsterdam | I1035021378 |
226 | Ruckert, Jan Nicolaas | 1 sep 1902 | Amsterdam | I1035021407 |
227 | Ruckert, Jan Nicolaas | 24 mrt 1917 | Amsterdam | I1060872859 |
228 | Ruckert, Jan Nicolaas | 18 jul 1930 | Amsterdam | I1035021459 |
229 | Ruckert, Johan Hendrik | 8 jun 1774 | Amsterdam | I1035021255 |
230 | Ruckert, Johan Hendrik Everwijn | 3 okt 1879 | Amsterdam | I1035021311 |
231 | Ruckert, Johanna Alida | 23 feb 1816 | Amsterdam | I1035021279 |
232 | Ruckert, Johanna Boudelina | 12 nov 1892 | Amsterdam | I1035021432 |
233 | Ruckert, Johanna Boudelina | 6 mrt 1901 | Amsterdam | I1035021404 |
234 | Ruckert, Johanna Elisabeth | 8 okt 1798 | Amsterdam | I1035021271 |
235 | Ruckert, Johanna Elisabeth | 15 feb 1891 | Amsterdam | I1035021392 |
236 | Ruckert, Johanna Frederica | 5 okt 1805 | Amsterdam | I1061828345 |
237 | Ruckert, Johanna G. | 15 feb 1837 | Amsterdam | I1035021288 |
238 | Ruckert, Johanna Geertuida Gerarda | I1035021530 | ||
239 | Ruckert, Johanna Gerardina | 11 apr 1860 | Amsterdam | I1035021305 |
240 | Ruckert, Johanna Gerdina | 28 aug 1845 | Amsterdam | I1035021294 |
241 | Ruckert, Johanna Gerdina | 13 mei 1846 | Amsterdam | I1035021297 |
242 | Ruckert, Johanna Gidina | 16 mei 1892 | Amsterdam | I1061828289 |
243 | Ruckert, Johanna Maria | 5 mrt 1853 | Amsterdam | I1035021304 |
244 | Ruckert, Johanna Paulina | 11 dec 1890 | Amsterdam | I1035021413 |
245 | Ruckert, Johannes | 23 dec 1848 | Amsterdam | I1035021295 |
246 | Ruckert, Johannes Gerrit | 27 jun 1787 | Amsterdam | I1035021261 |
247 | Ruckert, Johannes Gerrit | 12 mei 1811 | Amsterdam | I1035021278 |
248 | Ruckert, Johannes Gerrit | 13 apr 1849 | Amsterdam | I1035021301 |
249 | Ruckert, Johannes Gerrit Nicolaas | 12 mei 1834 | Amsterdam | I1035021285 |
250 | Ruckert, Johannes Gerrit Nicolaas | 15 feb 1862 | Amsterdam | I447 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»