Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 151 t/m 200 van 366
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
151 | ![]() | atb 1832 | Amsterdam | I364 |
152 | ![]() | nov 1789 | Amsterdam | I338 |
153 | ![]() | 1823 | Amsterdam | I352 |
154 | ![]() | 12 jan 1931 | Amsterdam | I1035021514 |
155 | ![]() | I1046968476 | ||
156 | ![]() | ca. 1795 | Amsterdam | I200 |
157 | ![]() | ca. 1803 | Amsterdam | I441 |
158 | ![]() | 12 apr 1899 | Amsterdam | I1061828260 |
159 | ![]() | 14 aug 1896 | Amsterdam | I1061828259 |
160 | ![]() | 31 aug 1900 | Amsterdam | I1061828261 |
161 | ![]() | 11 dec 1866 | Amsterdam | I1061828246 |
162 | ![]() | 1864 | Amsterdam | I1035021335 |
163 | ![]() | 16 okt 1792 | Amsterdam | I1035021264 |
164 | ![]() | ca. 1906 | Amsterdam | I723 |
165 | ![]() | ca. 1906 | Amsterdam | I724 |
166 | ![]() | 25 okt 1914 | Amsterdam | I1035021473 |
167 | ![]() | 19 jul 1911 | Amsterdam | I1110 |
168 | ![]() | 3 feb 1894 | Amsterdam | I115 |
169 | ![]() | 15 nov 1888 | Amsterdam | I704 |
170 | ![]() | 29 apr 1875 | Amsterdam | I144 |
171 | ![]() | 16 dec 1872 | Amsterdam | I148 |
172 | ![]() | 31 dec 1848 | Amsterdam | I1035021291 |
173 | ![]() | 4 juli 1879 | Amsterdam | I150 |
174 | ![]() | 14 sept 1885 | Amsterdam | I1061828237 |
175 | ![]() | 29 jul 1870 | Amsterdam | I1061828304 |
176 | ![]() | 12 aug 1881 | Amsterdam | I140 |
177 | ![]() | 25 dec 1898 | Amsterdam | I1035021399 |
178 | ![]() | I1046895909 | ||
179 | ![]() | I1046895906 | ||
180 | ![]() | 4 mrt 1916 | Amsterdam | I1035021482 |
181 | ![]() | ca. 1873 | Amsterdam | I695 |
182 | ![]() | I1061828216 | ||
183 | ![]() | 11 mrt 1896 | Amsterdam | I1035021366 |
184 | ![]() | I1035021499 | ||
185 | ![]() | 6 feb 1943 | Amsterdam | I1047076468 |
186 | ![]() | 19 jan 1860 | Amsterdam | I1035021331 |
187 | ![]() | 16 dec 1942 | Amsterdam | I1061828248 |
188 | ![]() | 26 jul 1954 | Amsterdam | I1049 |
189 | ![]() | I1046895890 | ||
190 | ![]() | 1 okt 1928 | Amsterdam | I1035021470 |
191 | ![]() | I1035021495 | ||
192 | ![]() | 28 dec 1796 | Amsterdam | I1047484839 |
193 | ![]() | 16 dec 1892 | Amsterdam | I1035021417 |
194 | ![]() | 4 feb 1894 | Amsterdam | I1035021395 |
195 | ![]() | 22 okt 1838 | Amsterdam | I1035021289 |
196 | ![]() | 24 okt 1842 | Amsterdam | I1035021293 |
197 | ![]() | 24 okt 1890 | Amsterdam | I1035021429 |
198 | ![]() | I1035021496 | ||
199 | ![]() | I1035021493 | ||
200 | ![]() | 7 sep 1808 | Amsterdam | I1035021275 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Treffers 151 t/m 168 van 168
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
151 | Vré / Berkman | 20 feb 1908 | Amsterdam | F284 |
152 | Vries / Hoek | 26 juni 1907 | Amsterdam | F309 |
153 | Vries / Ruckert | 25 jun 1947 | Amsterdam | F74 |
154 | Wakker / Ruckert | 18 sep 1928 | Amsterdam | F56 |
155 | Walmar / Basfeluer | 12 dec 1928 | Amsterdam | F513 |
156 | Wasman / Engelhart | 23 aug 1820 | Amsterdam | F654 |
157 | Wasman / Plouwie | 9 dec 1818 | Amsterdam | F261 |
158 | Wasman / Schenk | 8 dec 1852 | Amsterdam | F646 |
159 | Wasman / Walthouwer | 1 sep 1875 | Amsterdam | F652 |
160 | Westerman / Tondu | Amsterdam | F390 | |
161 | Wiebes / Wasman | 5 maart 1815 | Amsterdam | F653 |
162 | Wijnberg / Wit | 21 jan 1835 | Amsterdam | F559 |
163 | Wilhelmus / Ruckert | 17 mei 1923 | Amsterdam | F49 |
164 | Willems / Ruckert | 1 jul 1925 | Amsterdam | F61 |
165 | Willems / Wateringen | 17 okt 1903 | Amsterdam | F506 |
166 | Zoomers / Duijkeren | 7 mei 1914 | Amsterdam | F228 |
167 | Zoomers / Ruckert | 30 juni 1886 | Amsterdam | F41 |
168 | Zoomers / Surendonk | F1309955298 |