Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Bekker, Anne | ca. 1856 | Zuid Scharwoude | I844 |
2 | Bekker, Franciscus | ca. 1853 | Zuid Scharwoude | I827 |
3 | Bekker, Gerardus | ca. 1861 | Zuid Scharwoude | I825 |
4 | Bekker, Gerrit | 8 mei 1821 | Zuid Scharwoude | I604 |
5 | Bekker, Hendrik | ca. 1850 | Zuid Scharwoude | I840 |
6 | Bekker, Petrus | ca. 1863 | Zuid Scharwoude | I826 |
7 | Bekker, Ursula | ca. 1959 | Zuid Scharwoude | I46 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bekker, Ursula | 5 apr 1946 | Zuid Scharwoude | I46 |
2 | Dekker, Cornelis | 28 feb 1989 | Zuid Scharwoude | I669 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Bekker / Leegwater | 29 apr 1875 | Zuid Scharwoude | F575 |
2 | Mul / Bekker | 22 juni 1879 | Zuid Scharwoude | F577 |
3 | Oudeman / Bekker | 16 mei 1880 | Zuid Scharwoude | F195 |