Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1859 | Wormer | I1147 |
2 | ![]() | 7 mei 1901 | Wormer | I1144 |
3 | ![]() | I1060 | ||
4 | ![]() | ca. 1896 | Wormer | I678 |
5 | ![]() | ca. 1830 | Wormer | I1222 |
6 | ![]() | ca. 1862 | Wormer | I1148 |
7 | ![]() | 1 Juli 1888 | Wormer | I469 |
8 | ![]() | ca. 1824 | Wormer | I1221 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 feb 1983 | Wormer | I469 |
2 | ![]() | 14 nov 2020 | Wormer | I40 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Baarsen / Groot | 9 mei 1923 | Wormer | F684 |
2 | Dekker / Lange | 7 mei 1919 | Wormer | F495 |
3 | Groot / Leeuw | 5 mei 1886 | Wormer | F686 |
4 | Lange / Dekker | 7 mei 1919 | Wormer | F458 |
5 | Leeuw / Bos | 26 apr 1854 | Wormer | F721 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Welboren / Meijer | 6 aug 1925 | Wormer | F397 |