Latitude (Breedte): 52.4607871, Longitude (Lengte): 4.804729199999997
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I459 | ||
2 | ![]() | I1035021522 | ||
3 | ![]() | I457 | ||
4 | ![]() | I455 | ||
5 | ![]() | I452 | ||
6 | ![]() | I454 | ||
7 | ![]() | I456 | ||
8 | ![]() | I460 | ||
9 | ![]() | I453 | ||
10 | ![]() | I458 | ||
11 | ![]() | I1091 | ||
12 | ![]() | I1092 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I459 | ||
2 | ![]() | I1035021522 | ||
3 | ![]() | I457 | ||
4 | ![]() | I455 | ||
5 | ![]() | I452 | ||
6 | ![]() | I454 | ||
7 | ![]() | I456 | ||
8 | ![]() | I460 | ||
9 | ![]() | I453 | ||
10 | ![]() | I458 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 mei 1962 | Koog aan de Zaan | I587 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bakkum / Welboren | 23 Juli 1946 | Koog aan de Zaan | F192 |
2 | Haisma / Bakkum | F672 | ||
3 | Kingma / Bakkum | F663 |