Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Beumer, Stefan | I1061828218 | ||
2 | Ceelen, Willem Christiaan | I1035021531 | ||
3 | Fokkens, Wipke Hendrica | Haarlem | I312 | |
4 | Goldhorn, Geertruida Wilhelmins | dec 1862 | Haarlem | I344 |
5 | Goldhorn, Herman Arius Nicolaas | ca. 1844 | Haarlem | I759 |
6 | Goldhorn, Jacobus Theodorus | 1839 | Haarlem | I346 |
7 | Goldhorn, Johannes | 19 juni 1824 | Haarlem | I345 |
8 | Goldhorn, Maria | 23 nov 1862 | Haarlem | I1035021379 |
9 | Goldhorn, Nicolaas Hendrik | 10 aug 1828 | Haarlem | I1061828372 |
10 | Goldhorn, Nicolaas Hendrik Bernardus | 1865 | Haarlem | I340 |
11 | Kingma, Jurre Hylke | I1069 | ||
12 | Kingma, Milou | I1070 | ||
13 | Kooij, Klaassina | 1804 | Haarlem | I337 |
14 | Luijken, Hendrikus Jacobus | 1902 | Haarlem | I1061828275 |
15 | Minden, Iris C.J. | I1047074816 | ||
16 | Overbeek, Maria | 15 mei 1825 | Haarlem | I1061828373 |
17 | Rieu, du Geraldine Jacqueline | I1055224044 | ||
18 | Ruckert, Frank | I1046968466 | ||
19 | Ruckert, Nick | I1046968464 | ||
20 | Ruckert, Rosalie F. | I1047074815 | ||
21 | Ruckert, Sebastiaan | I1047074812 | ||
22 | Vries, de Antonius Theodorus | 7 jun 1915 | Haarlem | I1035021462 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Goldhorn, Geertruida Wilhelmins | 21 feb 1863 | Haarlem | I344 |
2 | Goldhorn, Herman Arius Nicolaas | 9 okt 1848 | Haarlem | I759 |
3 | Goldhorn, Johannes Hendrik | 11 juli 1847 | Haarlem | I336 |
4 | Kooij, Klaassina | 3 okt 1892 | Haarlem | I337 |
5 | Moviat, Catharina | 14 juni 1872 | Haarlem | I876 |
6 | Welboren, Theodorus | 13 dec 1909 | Haarlem | I494 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Beumer / Theuns | F144 | ||
2 | Goldhorn / Kooij | 24 sept 1823 | Haarlem | F334 |
3 | Goldhorn / Overbeek | 22 feb 1860 | Haarlem | F1180467200 |
4 | Kingma / Bruggen | F666 | ||
5 | Leuven / Bakkum | 11 feb 1874 | Haarlem | F428 |
6 | Overbeek / Verdonk | 3 dec 1856 | Haarlem | F341 |