Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 1 t/m 50 van 366
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Amsen, Petrus Johannes Ferdinand | Amsterdam | I296 | |
2 | Arendzen | 10 Okt 1924 | Amsterdam | I74 |
3 | Baars, Theodora Helena Maria | ca. 1907 | Amsterdam | I1206 |
4 | Baart, Maria Paulina Cornelia | 1865 | Amsterdam | I158 |
5 | Bakker, Berend | ca. 1898 | Amsterdam | I896 |
6 | Basfeluer, Catharina | ca. 1828 | Amsterdam | I731 |
7 | Basfeluer, Jan Johannes | ca. 1833 | Amsterdam | I705 |
8 | Basfeluer, Johanna Maria | 8 juni1905 | Amsterdam | I718 |
9 | Basfeluer, Johannes | 6 mei 1915 | Amsterdam | I745 |
10 | Basfeluer, Kaatje | 10 aug 1906 | Amsterdam | I722 |
11 | Basfeluer, Maria Femmina | 25 aug 1897 | Amsterdam | I747 |
12 | Basfeluer, Paulus | 19 juli 1908 | Amsterdam | I744 |
13 | Basfeluer, Petonella Maria | 12 aug 1899 | Amsterdam | I1035021421 |
14 | Basfeluer, Pieter | 28 jan 1895 | Amsterdam | I746 |
15 | Basfeluer, Wijbrand | 4 maart 1873 | Amsterdam | I105 |
16 | Basfeluer, Wijbrand | 8 maart 1903 | Amsterdam | I710 |
17 | Basfeluer, Wijntje | ca. 1910 | Amsterdam | I714 |
18 | Batteké, Johannes Petrus Hendricus | I1053533293 | ||
19 | Bearents, Wilhelmina Frederika | I1047076474 | ||
20 | Beekel, Johannes Lodewijk | 30 jan 1796 | Amsterdam | I1061828352 |
21 | Beeren, van Marie Gesina | Amsterdam | I290 | |
22 | Beij, van den Nicolaas | 6 dec 1797 | Amsterdam | I1035021272 |
23 | Berg, van den Bertus | 23 jul 1909 | Amsterdam | I1061828310 |
24 | Berg, van den Cornelia Francisca | 7 nov 1922 | Amsterdam | I1055341821 |
25 | Berg, van den Gerardus | 22 sep 1906 | Amsterdam | I1061828309 |
26 | Berg, van den Hendrica Johanna Christina | 1 aug 1902 | Amsterdam | I1061828307 |
27 | Berg, van den Hendricus Coenraad Mattheus | 20 okt 1852 | Amsterdam | I1061828305 |
28 | Berg, van den Hendricus Coenraad Mattheus | 11 feb 1900 | Amsterdam | I1061828306 |
29 | Berg, van den Johanna | 7 jun 1904 | Amsterdam | I1061828308 |
30 | Beumer, Bernardus Hendricus Joannes | ca. 1896 | Amsterdam | I1202 |
31 | Beumer, Claudia Eline | I1061828232 | ||
32 | Beumer, Gijsbertus Antonius | 30 okt 1893 | Amsterdam | I1061558155 |
33 | Beumer, Hendricus Bernardus | ca. 1905 | Amsterdam | I1200 |
34 | Beumer, Hermanus | ca. 1791 | Amsterdam | I1188 |
35 | Beumer, Joannes Mattheus Theodorus | 8 okt 1858 | Amsterdam | I1176 |
36 | Beumer, Johanna Maria Bernadetta | I1061828220 | ||
37 | Beumer, Johannes Bernardus Maria | 23 jan 1902 | Amsterdam | I1203 |
38 | Beumer, Johannes Mattheus | 27 nov 1815 | Amsterdam | I1182 |
39 | Beumer, Lodewijk Andreas | ca. 1899 | Amsterdam | I1199 |
40 | Beumer, Lucia Elisabeth Maria | I1061828222 | ||
41 | Beumer, Paulina Hendrika Maria | I1055875045 | ||
42 | Beumer, Wilhelmus Cornelis Maria | 17 jul 1923 | Amsterdam | I1035021491 |
43 | Blom, Elina Geertruida | ca. 1907 | Amsterdam | I711 |
44 | Boersma, Johanna Wilhelmina Maria | I1035021449 | ||
45 | Bohmann, Maria Elisabeth | ca. 1812 | Amsterdam | I360 |
46 | Bois, du Wientje | 1837 | Amsterdam | I347 |
47 | Bonnet, Lilian Gabriëlle Marie | I1061828322 | ||
48 | Bonnet, Martinus Antonius Gerardus | I1061828323 | ||
49 | Bonnet, Patricia Lucia Jacinta | I1061828319 | ||
50 | Boon, Cornelia | 8 mrt 1896 | Amsterdam | I1059579807 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Treffers 1 t/m 50 van 143
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Gerarda Geertruida | 23 mei 1986 | Amsterdam | I1061828201 |
2 | Bakkum, Cornelis Johannes | 4 jul 2004 | Amsterdam | I39 |
3 | Basfeluer, Kaatje | 5 aug 1980 | Amsterdam | I722 |
4 | Basfeluer, Paulus | 22 sept 1915 | Amsterdam | I744 |
5 | Basfeluer, Pieter | 12 feb 1898 | Amsterdam | I746 |
6 | Basfeluer, Wijbrand | 17 feb 1966 | Amsterdam | I105 |
7 | Berg, van den Gerardus | 17 jan 1908 | Amsterdam | I1061828309 |
8 | Berg, van den Hendrica Johanna Christina | 15 nov 1903 | Amsterdam | I1061828307 |
9 | Berg, van den Hendricus Coenraad Mattheus | 8 feb 1911 | Amsterdam | I1061828305 |
10 | Berg, van den Hendricus Coenraad Mattheus | 1944 | Amsterdam | I1061828306 |
11 | Berg, van den Johanna | 1 mrt 1911 | Amsterdam | I1061828308 |
12 | Beumer, Gijsbertus Antonius | 7 mei 1969 | Amsterdam | I1061558155 |
13 | Beumer, Hermanus | 14 mei 1853 | Amsterdam | I1188 |
14 | Beumer, Joannes Mattheus Theodorus | 17 feb 1942 | Amsterdam | I1176 |
15 | Beumer, Johannes Bernardus Maria | 5 feb 1961 | Amsterdam | I1203 |
16 | Beumer, Johannes Mattheus | 25 mei 1865 | Amsterdam | I1182 |
17 | Beumer, Matthijs | 8 mei 1791 | Amsterdam | I1195 |
18 | Boegheim, Margaretha Maria | 20 sep 2000 | Amsterdam | I1055341828 |
19 | Bonnet, Antonius Johannes | 9 nov 2015 | Amsterdam | I1061828318 |
20 | Bruijn, de Hendrikus | 13 aug 1981 | Amsterdam | I1035021443 |
21 | Dekker, Christoffel Johannes | 5 nov 1968 | Amsterdam | I1035021358 |
22 | Dungen, van den Albertus Antonius | 17 feb 1991 | Amsterdam | I1061828247 |
23 | Dungen, van den Anne Francina | 1 okt 1957 | Amsterdam | I1035021446 |
24 | Fredriks, Maria Petronella | 31 dec 1953 | Amsterdam | I106 |
25 | Fredriks, Wijnand | 29 apr 1894 | Amsterdam | I709 |
26 | Giesen, Maria Antonia | 2 januari 1847 | Amsterdam | I1189 |
27 | Gildemeester, Antonette | 3 apr 1950 | Amsterdam | I1061828403 |
28 | Goessens, Mathilde | 13 mrt 1979 | Amsterdam | I1035021437 |
29 | Goethem, van Jacqueline | 27 apr 1945 | Amsterdam | I70 |
30 | Goethem, van Nicolaas Diederik | 6 feb 1968 | Amsterdam | I1035021318 |
31 | Groenevelt, Johanna | 13 jul 1815 | Amsterdam | I1035021231 |
32 | Happé, Elisabeth | 12 jan 1837 | Amsterdam | I1035021266 |
33 | Haselager, Gerarda Geertruida | 23 mei 1986 | Amsterdam | I1055262073 |
34 | Have, ten Eduard Evert | 26 nov 2011 | Amsterdam | I1035021525 |
35 | Heijungs, Wilhelmina Johanna Maria | 31 aug 1911 | Amsterdam | I1061553806 |
36 | Hobbelink, Aleida Johanna | 1911 | Amsterdam | I1035021329 |
37 | Hoek, van den Wilhelmina | 27 mrt 1939 | Amsterdam | I1061828364 |
38 | Hoeven, van der Leendert | 16 aug 1981 | Amsterdam | I1035021396 |
39 | Hoeven, van der Maarten | 26 mei 1977 | Amsterdam | I760 |
40 | Hoeven, van der Maria | 29 mrt 2001 | Amsterdam | I1053462589 |
41 | Kouwen, van der Maria Elisabeth | 13 jan 1890 | Amsterdam | I1035021281 |
42 | Krijnen, Alida Gerarda | 31 okt 2008 | Amsterdam | I1035021479 |
43 | Krijnen, Catharina Maria | 24 dec 2013 | Amsterdam | I1055262079 |
44 | Krijnen, Gerardus | 27 okt 1972 | Amsterdam | I1047402212 |
45 | Krijnen, Theodorus Wilhelmus | 17 jul 1943 | Amsterdam | I1055262076 |
46 | Kruikemeier, Jacobus | 5 apr 1975 | Amsterdam | I1035021405 |
47 | Lakerveld, Wilhelmus | 19 nov 1992 | Amsterdam | I1055341830 |
48 | Leeflang, Cornelis Hendricus | 10 Mei 1979 | Amsterdam | I27 |
49 | Leeflang, Henderika Wilhelmina Maria | 14 jan 1989 | Amsterdam | I1055341839 |
50 | Leeflang, Hendrika Wilhelmina Maria | 14 jan 1989 | Amsterdam | I29 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Beumer, Joannes Mattheus Theodorus | 20 feb 1942 | Amsterdam | I1176 |
2 | Dungen, van den Albertus Antonius | 20 feb 1991 | Amsterdam | I1061828247 |
3 | Fredriks, Maria Petronella | 6 jan 1954 | Amsterdam | I106 |
4 | Goethem, van Nicolaas Diederik | 10 feb 1968 | Amsterdam | I1035021318 |
5 | Krijnen, Alida Gerarda | 6 nov 2008 | Amsterdam | I1035021479 |
6 | Kroonenburgh, van Theodora Djoeke Jacoba | 3 Juni 1980 | Amsterdam | I1204 |
7 | Meer, van der Bernardina Wilhelmina Petronella | 25 mei 1919 | Amsterdam | I1177 |
8 | Ruckert, Anthonius Jacobus Maria | 8 sep 1945 | Amsterdam | I1047076468 |
9 | Ruckert, Cornelis David Pierre | 30 sep 1976 | Amsterdam | I1035021429 |
10 | Ruckert, Frederik Johannes | 26 feb 1960 | Amsterdam | I1035021436 |
11 | Ruckert, Jan Nicolaas | Amsterdam | I1035021459 | |
12 | Ruckert, Jan Nicolaas | 26 mei 1811 | Amsterdam | I1035021230 |
13 | Ruckert, Johanna Paulina | 10 okt 1974 | Amsterdam | I1035021413 |
14 | Ruckert, Maria Elisabeth | 28 feb 1941 | Amsterdam | I1035021317 |
15 | Ruckert, Nicolaas | 6 jun 2006 | Amsterdam | I1035021478 |
16 | Ruckert, Nicolaas Corstiaan | 1 mrt 1934 | Amsterdam | I1035021382 |
17 | Ruckert, Susanna Elisabeth | 30 nov 1937 | Amsterdam | I1035021341 |
18 | Vré, de Mattheus Franciscus | 6 jan 1999 | Amsterdam | I1035021485 |
19 | Wit, de Arnolda Johanna | 16 sep 1971 | Amsterdam | I1035021430 |
20 | Zoomers, Antje Cornelia | 2 nov 1986 | Amsterdam | I65 |
Treffers 1 t/m 50 van 168
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | / | 9 mei 1821 | Amsterdam | F1337601338 |
2 | Amsen / Hoek | 6 sept 1899 | Amsterdam | F311 |
3 | Arendzen / Ruckert | 4 mrt 1920 | Amsterdam | F156 |
4 | Baars / Ruckert | F116 | ||
5 | Bakker / Moviat | 4 dec 1924 | Amsterdam | F600 |
6 | Basfeluer / Blom | 22 apr 1925 | Amsterdam | F511 |
7 | Basfeluer / Fredriks | 13 dec 1893 | Amsterdam | F211 |
8 | Basfeluer / Galo | 31 aug 1859 | Amsterdam | F509 |
9 | Basfeluer / Kelderhans | 8 juli 1931 | Amsterdam | F519 |
10 | Batteké / Ruckert | 24 jan 1929 | Amsterdam | F59 |
11 | Beij / Ruckert | 20 dec 1815 | Amsterdam | F21 |
12 | Berg / Rienderhoff | 22 mrt 1899 | Amsterdam | F157 |
13 | Berlips / Basfeluer | 15 sep 1915 | Amsterdam | F530 |
14 | Beumer / Baars | 17 sept 1930 | Amsterdam | F712 |
15 | Beumer / Dobber | 30 apr 1856 | Amsterdam | F702 |
16 | Beumer / Huijben | 7 apr 1925 | Amsterdam | F713 |
17 | Beumer / Kroonenburgh | 22 aug 1928 | Amsterdam | F710 |
18 | Beumer / Meer | 8 nov 1883 | Amsterdam | F700 |
19 | Beumer / Ruckert | F87 | ||
20 | Beumer / Scholze | 19 aug 1840 | Amsterdam | F706 |
21 | Beumer / Tol | 28 juli 1920 | Amsterdam | F711 |
22 | Boon / Bijl | 4 juni 1924 | Amsterdam | F222 |
23 | Boon / Ruckert (Rienderhoff) | 16 mei 1888 | Amsterdam | F43 |
24 | Borst / Roos | 5 feb 1845 | Amsterdam | F1181897068 |
25 | Breenen / Thomas | F1309955295 | ||
26 | Bronotte / Moviat | 21 aug 1924 | Amsterdam | F596 |
27 | Bruijn / Ruckert | 26 apr 1928 | Amsterdam | F68 |
28 | Cornax / Postma | 14 apr 1921 | Amsterdam | F215 |
29 | Dekker / Ruckert | 30 aug 1906 | Amsterdam | F46 |
30 | Dongen / Basfeluer | 25 jan 1860 | Amsterdam | F524 |
31 | Dungen / Ruckert | 23 nov 1947 | Amsterdam | F67 |
32 | Ee / Alem | 3 okt 1900 | Amsterdam | F503 |
33 | Elshove / Goethem | 23 Mei 1933 | Amsterdam | F762 |
34 | Geysel / Beumer | F142 | ||
35 | Goes / Krijnen | 14 feb 1951 | Amsterdam | F128 |
36 | Goes / Roter | 5 okt 1916 | Amsterdam | F795 |
37 | Goethem / Ruckert | 25 jan 1906 | Amsterdam | F33 |
38 | Goldhorn / Bois | 18 nov 1863 | Amsterdam | F338 |
39 | Goldhorn / Gunter | 26 mei 1886 | Amsterdam | F336 |
40 | Goldhorn / Rooker | 26 mei 1897 | Amsterdam | F331 |
41 | Groenewoud / Boon | 11 mei 1922 | Amsterdam | F137 |
42 | Harlingen / Basfeluer | 16 sept 1874 | Amsterdam | F528 |
43 | Haselager / Oudt | 3 mei 1876 | Amsterdam | F359 |
44 | Haselager / Voorst | 3 dec 1925 | Amsterdam | F357 |
45 | Hermans / Basfeluer | 17 juli 1867 | Amsterdam | F526 |
46 | Hoek / Beeren | 24 dec 1919 | Amsterdam | F307 |
47 | Hoek / Graphorn | 1 sept 1897 | Amsterdam | F304 |
48 | Hoek / Pofhof | 29 jan 1902 | Amsterdam | F305 |
49 | Hulst / Basfeluer | 20 sept 1928 | Amsterdam | F515 |
50 | Hunselar / Postma | 19 feb 1920 | Amsterdam | F212 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Gescheiden | Gezins-ID | ||
1 | Basfeluer / Blom | 10 apr 1931 | Amsterdam | F511 |
2 | Dongen / Basfeluer | 27 aug 1866 | Amsterdam | F524 |
3 | Hermans / Basfeluer | 26 maart 1877 | Amsterdam | F526 |
4 | Jägers / Ruckert | 14 sep 1944 | Amsterdam | F75 |
5 | Rongen / Alem | 06 maart 1900 | Amsterdam | F504 |
6 | Ruckert / Boersma | F70 | ||
7 | Ruckert / Dort | F76 | ||
8 | Ruckert / Kerkwijk | F77 | ||
9 | Snellenberg / Verhoeven | 29 juli 1909 | Amsterdam | F265 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
1 | Heide / Ruckert | 22 aug 1788 | Amsterdam | F11 |
2 | Ruckert / Krijnen | 26 jun 1942 | Amsterdam | F4 |
3 | Ruckert / Schaaper | 13 mei 1803 | Amsterdam | F16 |
4 | Westerman / Tondu | 7 mrt 1800 | Amsterdam | F390 |