Naam | Gerbrand Welboren | |
Geboren | ca. 1807 | Heiloo |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I476 | Ruckert Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 1 apr 2014 |
Vader | Willem Gerbrandze Welboren | |
Moeder | Trijntje Arienze Mors | |
Gezins-ID | F401 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Catharina Boon, geb. ca. 1798, Assendelft | |
Getrouwd | 27 jan 1833 | Heiloo |
|
||
Laatst gewijzigd op | 1 apr 2014 | |
Gezins-ID | F403 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | de Marijtje Ruijter, geb. ca. 1818, Wijk aan Zee en Duin | |||||
Getrouwd | 23 feb 1840 | Wijk aan Zee en Duin | ||||
|
||||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 1 apr 2014 | |||||
Gezins-ID | F405 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | de Catharina Wildt, geb. ca. 1827, Heemskerk | |||||
Getrouwd | 25 aug 1850 | Heemskerk | ||||
Type: Civil | ||||||
|
||||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2014 | |||||
Gezins-ID | F399 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen |
|