Naam | Jan Baarsen | |
Prefix | van | |
Geboren | ca. 1832 | Beemster |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I1149 | Ruckert Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 15 nov 2014 |
Vader | van Jan Baarsen | |
Moeder | Marijtje Mense | |
Gezins-ID | F689 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Margaretha Meijer, geb. ca. 1833, Beemster | |
Getrouwd | 10 mei 1857 | Beemster |
Type: Civil | ||
|
||
Laatst gewijzigd op | 15 nov 2014 | |
Gezins-ID | F690 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Neeltje Bleeker, geb. ca. 1833, Schermerhorn | |||||||
Getrouwd | 29 apr 1860 | Beemster | ||||||
Type: Civil | ||||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 16 nov 2014 | |||||||
Gezins-ID | F687 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen |
|