Naam | Johanna Kolk | |
Prefix | van de | |
Geboren | 1826 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 1889 | |
Persoon-ID | I1134 | Ruckert Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 4 nov 2014 |
Gezin | de Arnoldus Munk, geb. 1829, ovl. 1898 (Leeftijd 69 jaar) | |||
Getrouwd | 29 apr 1849 | Beverwijk | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 4 nov 2014 | |||
Gezins-ID | F682 | Gezinsblad | Familiekaart |