Naam | Arnoldus Munk | |
Prefix | de | |
Geboren | 1829 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 1898 | |
Persoon-ID | I1133 | Ruckert Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 4 nov 2014 |
Vader | de Pieter Munk | |
Moeder | van Suzanne Eerden | |
Gezins-ID | F683 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | van de Johanna Kolk, geb. 1826, ovl. 1889 (Leeftijd 63 jaar) | |||
Getrouwd | 29 apr 1849 | Beverwijk | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 4 nov 2014 | |||
Gezins-ID | F682 | Gezinsblad | Familiekaart |