Naam | Mattheus Franciscus Vré | |
Prefix | de | |
Roepnaam | Thijs | |
Geboren | 3 jun 1914 | Amsterdam |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 1 jan 1999 | Purmerend |
Begraven | 6 jan 1999 | Amsterdam |
Persoon-ID | I1035021485 | Ruckert Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 14 apr 2014 |
Vader | de Henricus Gerardus Vré, geb. 02 maart 1884, Amsterdam , ovl. 00 juli 1944 (Leeftijd 60 jaar) | |
Moeder | Caterina Elisabeth Berkman, geb. 3 jan 1889, ovl. juli 1974 (Leeftijd 85 jaar) | |
Getrouwd | 20 feb 1908 | Amsterdam |
Documenten | Huwelijk Henricus Gerardus de Vré en Catharina Elisabeth Berkman Noord-Holland Aktenummer: Reg.4 fol. 48 Registratiedatum: 20 februari 1908 Akteplaats: Amsterdam | |
Gezins-ID | F284 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Anna Petronella Weel, geb. 27 juli 1916, ovl. 21 mei 1945 (Leeftijd 28 jaar) | |||||||
Getrouwd | Type: unknown | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 25 feb 2014 | |||||||
Gezins-ID | F85 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Elisabeth Gesina Wilhelmina Ruckert, geb. 18 dec 1917, Alkmaar Kinheimstraat 45 , ovl. 14 mei 1982, Amsterdam Osdorperban 19 1068 LP (Leeftijd 64 jaar) | |||||||||||
Getrouwd | 21 nov 1945 | Amsterdam H.Ritakerk 8.30 uur [1] | ||||||||||
Type: religious | ||||||||||||
Aantekeningen |
|
|||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 7 mrt 2014 | |||||||||||
Gezins-ID | F84 | Gezinsblad | Familiekaart |
Foto's | Thijs de Vre' | |
Fam de Vre' ( 1947 ) Mattheus Franciscus de Vré 1914 met 2 van zijn 3 kinderen uit eerste huwelijk met Nellie Weel, Elisabeth Gesina Wilhelmina Ruckert 1917, met Franciscus Mattheus de Vré 1947 op schoot. | ||
Meeuwenlaan huisnummer 79. Zomer 1947 1. Johanna Leeflang 1885-1955 (69 jaren) 2. Nicolaas Ruckert 1886-1968 (81 jaren) 3. Robbie de Vre’ 4. Hendrika Johanna Maria de Vre’ 1942-1975 (33 jaren) 5. Theresia Francisa Wilhelmina Maria Ruckert 1946 6. Elisabeth Gesina Wilhelmina Ruckert 1917-1982 (64 jaren) 7. Tonnie de Vre’ 8. Mattheus Franciscus de Vre’ 1914-1999 (84 jaren) 9. Theodorus Ripken 1916-1970 (54 jaren) 10. Wilhelmina Elisabeth Ruckert 1916-1984 (67 jaren) 11. Frederikus Johannes Ruckert 1922-2013 (91 jaren) 12. Leonardus Ruckert 1913-2001 (88 jaren) 13. Wilhelmus Cornelis Maria Beumer 1923 14. Johanna Alida Maria Ripken 15. Geertruida Anna Cornelia Raven 1914-2007 (92 jaren) 16. Johanna Gesina Agatha Ruckert 1927 17. Alida Gerarda Krijnen 1918-2008 ( 90 jaren) 18. Nicolaas Ruckert 1915-2006 (91 jaar) 19. Theodora Gerarda Maria Ruckert 1946- 20. Franciscus Mattheus de Vre’ 1947- 21. Rita Geertruida Maria Ripken | ||
Fam.Ruckert Zittend van L > R . Tijs de Vre', Cor Ruckert, Truus Raven, Afra Smit, Leo Ruckert, Nico Ruckert. Staand van L > R. Alie Krijnen, Ans Baarsen, Frits Ruckert, Wim Beumer, Jo Ruckert. (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) |
Documenten | Rouwkaart |
Grafstenen | Anna Petronella Weel ;
Elisabeth Gesina Wilhelmina Ruckert ;
Mattheus Franciscus de Vre ;
Hendrika Johanna Maria van Teeffelen ;
Thijsje de Vre ; Perceel: Graf id-nummer 550841 Begraafplaatsnr. 1317 (Plaats)aanduiding 24-080 |
Bronnen |
|