Naam | Leonardus Ruckert | |
Roepnaam | Leo | |
Geboren | 7 mei 1913 | Alkmaar |
|
||
Gedoopt | 8 mei 1913 | Alkmaar H.Dominicus [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 25 aug 2001 | Alkmaar |
Gecremeerd | 30 aug 2001 | Velsen te Driehuis |
Persoon-ID | I1035021475 | Ruckert Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2014 |
Vader | Nicolaas Ruckert, geb. 30 mrt 1886, Amsterdam , ovl. 11 jan 1968, Amsterdam (Leeftijd 81 jaar) | |
Moeder | Johanna Leeflang, geb. 30 sep 1885, Amsterdam op turfschip , ovl. 6 jul 1955, Amsterdam Meeuwenlaan 79 (Leeftijd 69 jaar) | |
Getrouwd | 4 mei 1911 | Amsterdam [2] |
Aantekeningen |
|
|
Documenten | Huwelijk Nicolaas en Johanna Leeflang Documenttype: BS Huwelijk Erfgoedinstelling: Noord-Hollands ArchiefNoord-Hollands Archief Plaats instelling: Haarlem Collectiegebied: Noord-Holland Aktenummer: Reg.4B fol. 31v Registratiedatum: 4 mei 1911 Akteplaats: Amsterdam | |
Gezinskaart Alkmaar | ||
Kranten Regionaal Archief Alkmaar ;Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 22 april 1911 | pagina 2 (2/8) Ondertrouw | ||
Gezins-ID | F63 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Aafje Catharina Smit, geb. 21 sep 1914, Utrecht Willem van Noortstraat , ovl. 20 jun 2004, Castricum (Leeftijd 89 jaar) | |||||||||||||||
Getrouwd | 21 jul 1939 | |||||||||||||||
Type: Wettelijk | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Documenten | De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 23-06-1939 | |||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 20 sep 2014 | |||||||||||||||
Gezins-ID | F82 | Gezinsblad | Familiekaart |
Foto's | 15 Sept 1942 Trouwdatum van Nico en Alie in de Rita kerk Amsterdam Noord | |
Leonardus aan het werk, boekdrukker | ||
Leonardus | ||
Leo en Nico | ||
Zittend van l > r , Leonardus 1913, Cornelis David Pierre 1912, Nicolaas 1915, Elisabeth Gesina Wilhelmina 1917, Johanna Leeflang 1885, Staand: Nicolaas 1886. | ||
Familie foto Ruckert Van l > r staand : Leonardus Ruckert 1913, Nicolaas Ruckert 1915, Cornelis David Pierre 1912, Zittend van l > r ; Wilhelmina Elisabeth 1916, Johanna Gesina Agatha 1927, Elisabeth Gesina Wilhelmina 1917, Frederikus Johannes 1922 | ||
Nico Leo en Cor Van l > r ; Nicolaas 1915, Leonardus 1913, Cornelis David Pierre 1912, | ||
Fam, Nicolaas Ruckert Van l > r staand ; Leo, Jo, Bep, Cor , Nico , Frits ; Zittend van l > r Nicolaas, Mien, Johanna (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
Leo | ||
Leo | ||
Meeuwenlaan huisnummer 79. Zomer 1947 1. Johanna Leeflang 1885-1955 (69 jaren) 2. Nicolaas Ruckert 1886-1968 (81 jaren) 3. Robbie de Vre’ 4. Hendrika Johanna Maria de Vre’ 1942-1975 (33 jaren) 5. Theresia Francisa Wilhelmina Maria Ruckert 1946 6. Elisabeth Gesina Wilhelmina Ruckert 1917-1982 (64 jaren) 7. Tonnie de Vre’ 8. Mattheus Franciscus de Vre’ 1914-1999 (84 jaren) 9. Theodorus Ripken 1916-1970 (54 jaren) 10. Wilhelmina Elisabeth Ruckert 1916-1984 (67 jaren) 11. Frederikus Johannes Ruckert 1922-2013 (91 jaren) 12. Leonardus Ruckert 1913-2001 (88 jaren) 13. Wilhelmus Cornelis Maria Beumer 1923 14. Johanna Alida Maria Ripken 15. Geertruida Anna Cornelia Raven 1914-2007 (92 jaren) 16. Johanna Gesina Agatha Ruckert 1927 17. Alida Gerarda Krijnen 1918-2008 ( 90 jaren) 18. Nicolaas Ruckert 1915-2006 (91 jaar) 19. Theodora Gerarda Maria Ruckert 1946- 20. Franciscus Mattheus de Vre’ 1947- 21. Rita Geertruida Maria Ripken | ||
Kinderen Ruckert Bep, Mien, Nico, Leo, Cor | ||
De drie broers, vlnr : Leo, Cor en Nico | ||
Fam.Ruckert Zittend van L > R . Tijs de Vre', Cor Ruckert, Truus Raven, Afra Smit, Leo Ruckert, Nico Ruckert. Staand van L > R. Alie Krijnen, Ans Baarsen, Frits Ruckert, Wim Beumer, Jo Ruckert. (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
Verjaardag Nicolaas 20-02-1989 74 jaar Kamperfoelieweg 149 1hoog Zittend van L > R ; Jo Ruckert, Cor Ruckert, Aafje Smit. Staand van L > R. Wim beumer, Alie Krijnen, Nico Ruckert, Truus Raven, Leo Ruckert. (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) |
Documenten | Rouwkaart | |
Geboorte inschrijving | ||
Extract uit het doopregister | ||
Uittreksel uit het register van huwelijken en echtscheidingen | ||
Militie-register Vrijgesteld broederdienst op 1 maart 1932 |
Bronnen |