Naam | Sara Borst | |
Roepnaam | Sara | |
Geboren | 10 aug 1850 | Amsterdam |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 29 jul 1895 | Nieuwe Amstel NH |
Persoon-ID | I1035021299 | Ruckert Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2014 |
Vader | Willem Borst, geb. ca. 1823, Amsterdam | |
Moeder | de Janna Roos, geb. ca. 1821, Oldenbroek | |
Getrouwd | 5 feb 1845 | Amsterdam |
|
||
Documenten | Trouwakte Willem Borst en Janne de Roos | |
Gezins-ID | F1181897068 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannes Jacobus Gerhardus Ruckert, geb. 26 dec 1847, Amsterdam , ovl. 10 jul 1899, Amsterdam (Leeftijd 51 jaar) | |||||||||||
Getrouwd | 21 aug 1874 | Diemen [1] | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Documenten | Bevolkingsregister 1874 -1893 Amsterdam Bloemgracht 11 huis. Mei 1873 tot Maart 1877 | |||||||||||
Bevolkingsregister 1874-1893 Amsterdam Amsteldijk-Utrechtschezijde huisnummer 14. van Oct 1918 tot Mei 82 | ||||||||||||
Bevolkingsregister 1874-1893 Amsterdam Pieter Cornelis Hooftstraat nr 123. Mei 1882 tot 17 Maart 1885 | ||||||||||||
Bevolkingsregister 1874-1893 Amsterdam Pieter Cornelis Hooftstraat Nr 126 van Maart 1877 tot Oct 1878 | ||||||||||||
Trouwakte te Diemen Noord Hollands Archief. Inventarisnt ; 34. Gemeente Diemen. Aktenummer ; 8. datum 31-08-1874 | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 okt 2014 | |||||||||||
Gezins-ID | F29 | Gezinsblad | Familiekaart |
Documenten | Algemeen Handelsblad 06-08-1874 Ondertrouw kranten bericht | |
Algemeen Handelsblad 22-08-1874 Getrouwd dankbetuiging krant | ||
Algemeen Handelsblad 01-08-1895 Familie berichten Overleden S.Ruckert-Borst |
Aantekeningen |
|
Bronnen |
|