Naam | Johan Christoph Vollgraff | |
Geboren | 1766 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 30 maart 1825 | Den Haag |
|
||
Persoon-ID | I1035021250 | Ruckert Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 19 apr 2014 |
Gezin | Carolina Ruckert, geb. 16 aug 1778, Den Haag , ovl. 9 nov 1846, Den Haag (Leeftijd 68 jaar) | |||||||||
Getrouwd | Type: civil | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Documenten | Dagblad van 's Gravenhage 06-06-1831 | |||||||||
Laatst gewijzigd op | 22 apr 2014 | |||||||||
Gezins-ID | F14 | Gezinsblad | Familiekaart |
Documenten | Overlijden kranten bericht J.C. Vollgraff 's Gravenhaagsche courant 04-04-1825 |